Programação do Seminário de Avaliação Parcial - Vigência 2023-2024
| CENTRO DE CIÊNCIAS BIOLÓGICAS E DA SAÚDE | |||
| UNIDADE ACADÊMICA | DATA | HORÁRIO | LOCAL |
| UAPSI | 11 de abril de 2024 | Tarde | Auditórios 1, 2 e 3 |
| UAMED | 11 de abril de 2024 | Tarde | Salas P1, P2 e P3 Medicina |
| UAENF | 12 de abril de 2024 | Manhã | • Central de aulas 2, Sala P1 Enfermagem • Central de aulas 2, Sala P3 Enfermagem • Auditório 1 • Auditório 2 |
| CENTRO DE TECNOLOGIA E RECURSOS NATURAIS | |||
| UNIDADE ACADÊMICA | DATA | HORÁRIO | LOCAL |
| UACA | 16 de abril de 2024 | Turno da Tarde | Não informado |
| UAEC | 03 de abril de 2024 | Turnos da Manhã e Tarde | Não informado |
| 05 de abril de 2024 | Turno da Manhã | Não informado | |
| UAEA | 12 de abril de 2024 | Turno da Manhã | Não informado |
| UAEALI | 11 de abril de 2024 | Turnos da Manhã e Tarde | Não informado |
| UAMG | 17 de abril de 2024 | Turno da Tarde | Não informado |
| CENTRO DE HUMANIDADES | |||
| UNIDADE ACADÊMICA | DATA | HORÁRIO | LOCAL |
| UAAMI | 08 de abril de 2024 | 15:00 | Sala 07 |
| UAH | 16 de abril de 2024 | 14:00 | Auditório do CH |
| UAAC | 11 de abril de 2024 | 14:00 | Auditório do CH |
| UAEF | 15 de abril de 2024 | 16:00 | Sala 15/Fábio Freitas |
| UACS | 15 de abril de 2024 | 14:00 | Sala 15/Fábio Freitas |
| 17 de abril de 2024 | 14:00 | Sala 15/Fábio Freitas | |
| 18 de abril de 2024 | 14:00 | Sala 15/Fábio Freitas | |
| UAG | 09 de abril de 2024 | 1ª Sessão: 08:00 e 2ª Sessão: 14:00 | PROFGEO |
| UAED | 15 de abril de 2024 | 1ª Sessão: 09:00 e 2ª Sessão: 14:00 | Sala 104 Prédio do CH |
| UAL | 17 de abril de 2024 | 09:30 | Auditório de Letras |
| 18 de abril de 2024 | 08:00 | Auditório de Letras | |
| 19 de abril de 2024 | 09:00 | Auditório de Letras | |
| CENTRO DE ENGENHARIA ELÉTRICA E INFORMÁTICA | |||
| UNIDADE ACADÊMICA | DATA | HORÁRIO | LOCAL |
| UASC | 17 e 18 de abril de 2024 | Não informado | Não informado |
| UAEE | 10 de abril de 2024 | Turnos da Manhã e Tarde | Auditório do Bloco CG |
| CENTRO DE CIÊNCIAS E TECNOLOGIA | |||
| UNIDADE ACADÊMICA | DATA | HORÁRIO | LOCAL |
| UAEST | 18 de abril de 2024 | 14:00 | Auditório Bloco CD1 |
| UAEPETRO | 09 de abril de 2024 | 14:00 | Auditório Bloco CA |
| UAF | 18 de abril de 2024 | 14:00 | Auditório Bloco CY |
| UAMAT | 11 de abril de 2024 | 14:00 | Auditório Bloco CX |
| UAD | 17 de abril de 2024 | 14:00 | Auditório Bloco BM |
| UAEM | 15 de abril de 2024 | 08:30 | Sala no Bloco BR |
| UAEMAT | 12 de abril de 2024 | 08:00 | Laboratório de Caracterização de Materiais |
| UAEQ | 08 de abril de 2024 | 08:00 às 12:00 | Bloco CW |
| UAEP | 05 de abril de 2024 | 15:00 | Auditório Bloco BR |
| CENTRO DE EDUCAÇÃO E SAÚDE | |||
| UNIDADE ACADÊMICA | DATA | HORÁRIO | LOCAL |
| UAS | 02 de abril de 2024 | Turno da Tarde | Sala de Reuniões na Direção de Centro |
| 03 de abril de 2024 | Turno da Manhã | ||
| UAFM | 02 de abril de 2024 | Turnos da Manhã e Tarde | Auditório Central |
| 03 de abril de 2024 | Turno da Manhã | ||
| UAENF | 02 de abril de 2024 | Turno da Tarde | Auditório da Biblioteca |
| UABQ | 02 de abril de 2024 | Turno da Manhã | Auditório da Biblioteca |
| 03 de abril de 2024 | Turno da Manhã | ||
| CENTRO DE DESENVOLVIMENTO SUSTENTÁVEL DO SEMIÁRIDO | |||
| UNIDADE ACADÊMICA | DATA | HORÁRIO | LOCAL |
| UACIS | 16 de abril de 2024 | Turno da Noite | Não informado |
| UAEB | 10 de abril de 2024 | 08:00 | Central de Aula 02 |
| UAGESP | 04 de abril de 2024 | 16:00 | Não informado |
| UAEDUC | 18 de abril de 2024 | 08:00 | Não informado |
| UATEC | 09 de abril de 2024 | 08:00 | Central de Aula 02 |
| UAEP | 21 de março de 2024 | 08:30 | Laboratório de Gestão de Operações e Processos |
| CENTRO DE CIÊNCIAS E TECNOLOGIA AGROALIMENTAR | |||
| UNIDADE ACADÊMICA | DATA | HORÁRIO | LOCAL |
| UACTA | 09 de abril de 2024 | 07:30 às 11:10 / 13:00 às 16:40 | Auditório do CCTA-Campus Pombal |
| UATA | 10 de abril de 2024 | 07:30 às 11:10 / 13:00 às 16:40 | Mini Auditório- Campus Pombal |
| UAGRA | 10 de abril de 2024 | 07:30 às 11:10 / 13:00 às 16:40 | Auditório do CCTA-Campus Pombal |
| CENTRO DE CIÊNCIAS JURÍDICAS E SOCIAIS | |||
| UNIDADE ACADÊMICA | DATA | HORÁRIO | LOCAL |
| UAD | 17 de abril de 2024 | 08:00 | Auditório do CCJS, Campus BR |
| UACC | 17 de abril de 2024 | 08:00 | Auditório do CCJS, Campus BR |
| CENTRO DE SAÚDE E TECNOLOGIA RURAL | |||
| UNIDADE ACADÊMICA | DATA | HORÁRIO | LOCAL |
| UAEF | 04 de abril de 2024 | 08:00 às 12:00 | Auditório do Viveiro da EF |
| UACB | 04 de abril de 2024 | 08:00 às 12:00/!4:00 às 18:00 | Salas da Central de Aulas 1 |
| UAMV | 04 de abril de 2024 | 08:00 às 12:00/!4:00 às 18:00 | Salas da Central de Aulas 1 |
| CENTRO DE FORMAÇÃO DE PROFESSORES | |||
| UNIDADE ACADÊMICA | DATA | HORÁRIO | LOCAL |
| UACEN | 19 de abril de 2024 | 08:00 às 10:40 | Sala de Aula do Laboratório de Química no CA1 |
| UACV | 17 de abril de 2024 | 08:00 às 11:30 / 14:00 às 17:30 | Auditório Paccelli |
| UAE | 16 de abril de 2024 | 08:00 às 11:30 | Auditório Central |
| UACS | 09 de abril de 2024 | 08:00 às 10:00 | Auditório Central |
| UAL | 09 de abril de 2024 | 19:00 às 19:30 | Auditório Central |
| UAETSC | 16 de abril de 2024 | 07:30 às 12:00 | Auditório Paccelli |
| UAENF | 10 de abril de 2024 | 13:30 às 17:00 | Sala de Reuniões da UAENF |
| UNAGEO | 15 de abril de 2024 | 09:00 às 11:30 | Laboratório de Ensino de Geografia - LEG |
Redes Sociais