36 pesquisadores da UFCG são selecionados para bolsa PQ/DT
36 pesquisadores da Universidade Federal de Campina Grande (UFCG) foram selecionados para a concessão de bolsas de Produtividade em Pesquisa (PQ) e Produtividade em Desenvolvimento Tencnológico e Extensão Inovadora (DT) pelo Conselho Nacional de Desenvolvimento Científico e Tecnológico (CNPq).
A Bolsa de Produtividade em Pesquisa existe desde 1976 e é concedida em cinco níveis: 1A, 1B, 1C, 1D e 2 e atualmente é um importante instrumento de reconhecimento do(a) pesquisador(a) por seu trabalho e distinção entre seus pares, valorizando sua produção científica segundo critérios normativos estabelecidos pelo CNPq.
O reconhecimento de pesquisadores de produtividade é importante para melhoria dos indicadores de qualidade da instituição, dos programas de pós-graduação, e para captação de recursos para o desenvolvimento de pesquisas científicas e o desenvolvimento tecnológico e a inovação no Estado da Paraíba.
A UFCG conta atualmente1 com 83 bolsistas PQ, 01 PQ-Sr e 12 bolsistas DT. Com os resultados publicados este mês que incluem a renovação de 22 bolsas e inclusão de 14 novos bolsistas, a partir de 2022, a UFCG contará com 85 bolsistas PQ, 01 PQ-Sr e 13 bolsistas DT, estes números representam um investimento da ordem de R$1.800.000,00 ao ano2.
As chamadas 03/2021 (DT) e 04/2021 (PQ) do CNPq estão em fase de análise de recursos, após a qual serão assinados os Termos de Autorga.
Confira abaixo os pesquisadores selecionados no Resultado Preliminar:
PRODUTIVIDADE EM DESENVOLVIMENTO TECNOLÓGICO E EXTENSÃO INOVADORA (DT) - SELECIONADOS DENTRO DO LIMITE ORÇAMENTÁRIO
Nº PROCESSO | COORDENADOR(A) | NÍVEL | CENTRO DE ENSINO |
---|---|---|---|
305824/2021-0 | Gilmar Trindade de Araújo | DT-2 | CENTRO DE CIÊNCIAS E TECNOLOGIA |
305708/2021-0 | Jose Nilton Silva | DT-2 | CENTRO DE CIÊNCIAS E TECNOLOGIA |
305789/2021-0 | Mônica Tejo Cavalcanti | DT-2 | CENTRO DE CIÊNCIAS E TECNOLOGIA AGROALIMENTAR |
303773/2021-9 | Wilkerson de Lucena Andrade | DT-2 | CENTRO DE ENGENHARIA ELÉTRICA E INFORMÁTICA |
PRODUTIVIDADE EM PESQUISA (PQ) - SELECIONADOS DENTRO DO LIMITE ORÇAMENTÁRIO
Nº PROCESSO | COORDENADOR(A) | NÍVEL | CENTRO DE ENSINO |
---|---|---|---|
307536/2021-1 | Adriana Fumi Chim Miki | PQ-2 | CENTRO DE HUMANIDADES |
311678/2021-1 | Alisson Mendes Rodrigues | PQ-2 | CENTRO DE CIÊNCIAS E TECNOLOGIA |
309990/2021-1 | Amauri Fragoso de Medeiros | PQ-1D | CENTRO DE CIÊNCIAS E TECNOLOGIA |
315147/2021-0 | Angelo Perkusich | PQ-2 | CENTRO DE ENGENHARIA ELÉTRICA E INFORMÁTICA |
312098/2021-9 | Antonio Almeida Silva | PQ-2 | CENTRO DE CIÊNCIAS E TECNOLOGIA |
309696/2021-6 | Carlos Alberto Vieira de Azevedo | PQ-1A | CENTRO DE TECNOLOGIA E RECURSOS NATURAIS |
305651/2021-8 | Claudemir Fidelis Bezerra Junior | PQ-2 | CENTRO DE CIÊNCIAS E TECNOLOGIA |
307045/2021-8 | Claudianor Oliveira Alves | PQ-1C | CENTRO DE CIÊNCIAS E TECNOLOGIA |
303208/2021-0 | Clebert Jose Alves | PQ-1C | CENTRO DE SAÚDE E TECNOLOGIA RURAL |
307755/2021-5 | Francisco de Assis Salviano de Sousa | PQ-2 | CENTRO DE TECNOLOGIA E RECURSOS NATURAIS |
309170/2021-4 | Geovani Soares de Lima | PQ-1D | CENTRO DE CIÊNCIAS E TECNOLOGIA AGROALIMENTAR |
307812/2021-9 | Iranilson Buriti de Oliveira | PQ-2 | CENTRO DE HUMANIDADES |
309494/2021-4 | João Rafael Lucio dos Santos | PQ-2 | CENTRO DE CIÊNCIAS E TECNOLOGIA |
312483/2021-0 | José Dantas Neto | PQ-1D | CENTRO DE TECNOLOGIA E RECURSOS NATURAIS |
303182/2021-0 | José Wallace Barbosa do Nascimento | PQ-2 | CENTRO DE TECNOLOGIA E RECURSOS NATURAIS |
302944/2021-4 | Lêda Christiane de Figueirêdo Lopes Lucena | PQ-2 | CENTRO DE TECNOLOGIA E RECURSOS NATURAIS |
309613/2021-3 | Lucia Helena Garófalo Chaves | PQ-2 | CENTRO DE TECNOLOGIA E RECURSOS NATURAIS |
314666/2021-4 | Marcia Almeida de Melo | PQ-2 | CENTRO DE SAÚDE E TECNOLOGIA RURAL |
312079/2021-4 | Márcia Maria Rios Ribeiro | PQ-2 | CENTRO DE TECNOLOGIA E RECURSOS NATURAIS |
314127/2021-6 | Márcio Camargo de Melo | PQ-2 | CENTRO DE TECNOLOGIA E RECURSOS NATURAIS |
304891/2021-5 | Marco Antônio Lázaro Velasquez | PQ-1D | CENTRO DE CIÊNCIAS E TECNOLOGIA |
306398/2021-4 | Marcos Antonio Anacleto | PQ-2 | CENTRO DE CIÊNCIAS E TECNOLOGIA |
304549/2021-5 | Marcus Vinicius Lia Fook | PQ-2 | CENTRO DE CIÊNCIAS E TECNOLOGIA |
317347/2021-7 | Maria Elita Martins Duarte | PQ-2 | CENTRO DE TECNOLOGIA E RECURSOS NATURAIS |
314693/2021-1 | Mário Eduardo Rangel Moreira Cavalcanti-Mata | PQ-2 | CENTRO DE TECNOLOGIA E RECURSOS NATURAIS |
314887/2021-0 | Maurício Beltrão de Rossiter Corrêa | PQ-1C | CENTRO DE ENGENHARIA ELÉTRICA E INFORMÁTICA |
316482/2021-8 | Melania Maria Ramos de Amorim | PQ-1C | CENTRO DE CIÊNCIAS BIOLÓGICAS E DA SAÚDE |
305288/2021-0 | Montiê Alves Vitorino | PQ-2 | CENTRO DE ENGENHARIA ELÉTRICA E INFORMÁTICA |
315495/2021-9 | Pedro Dantas Fernandes | PQ-1B | CENTRO DE TECNOLOGIA E RECURSOS NATURAIS |
312285/2021-3 | Ramonildes Alves Gomes | PQ-2 | CENTRO DE HUMANIDADES |
309095/2021-2 | Ricardo Sousa Silvestre | PQ-2 | CENTRO DE HUMANIDADES |
309771/2021-8 | Romualdo Rodrigues Menezes | PQ-1D | CENTRO DE CIÊNCIAS E TECNOLOGIA |
Redes Sociais